МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.В чудесном городе Вейк-ан-Зее,прошол ежегодный турнир
                Первое место поделили Esipenko(RUS) и Giri (NED)
| № | Name | CR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Plc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | Harikrishna | 2732 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 6-7 | |
| 2 | RUS | Esipenko | 2677 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1-2 | |
| 3 | SWE | Grandelius | 2663 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 4-5 | |
| 4 | USA | Caruana | 2823 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | |
| 5 | NED | Giri | 2764 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1-2 | |
| 7 | POL | Wojtaszek | 2705 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 4-5 | |
| 6 | NOR | Carlsen | 2862 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 6-7 | 
Published by Google Sheets–Интервал автоматического обновления в минутах: 5